Hosting. Comparativa de empresas de alojamiento web
Esta comparativa de empresas de alojamiento web está dividida en dos tablas. La primera de las tablas de la comparativa está dedicada a empresas de hosting españolas, la mayoría de ellas muy conocidas. La segunda parte de la comparativa de alojamiento está centrada en empresas estadounidenses, las cuales ofrecen bastantes más servicios a mejores precios, pero con el inconveniente de tener soporte en inglés y no estar físicamente en España. A partir de aquí, puedes sopesar las ventajas e inconvenientes de elegir una u otra empresa de hospedaje web.
En las tablas de comparativa de empresas de alojamiento web, se muestran las características generales de los planes básicos de varias empresas de hosting para que puedas comparar de forma global entre ellas (si te interesa saber más en profundidad sobre alguna pincha en su enlace). Insisto en que son los planes básicos de cada empresa, tanto de las españolas como de las extranjera, aunque la diferencia en los recursos ofrecidos entre unas y otras sea grande.
Empresas españolas | Abansys (plan inicial) |
Acens (plan premier) |
Arsys (plan personal) |
Cdmon (mini plan) |
Dinahost (plan personal) |
Hostalia (plan inicio) |
Minerva (mini plan) |
Plataforma | Linux | Linux o Windows | Linux o Windows | NI | Linux o Windows | NI | Linux |
Nº dominios | 1 | 1 | 1 | NI | NI | 1 | NI |
Espacio en disco | 250 MB | 75 MB | 200 MB | 50 MB | 100 MB | 100 MB | 200 MB |
Transferencia mensual* | Ilimitada | 3,5 GB | 2 GB | 1 GB | 1 GB | 4 GB | 2 GB |
Precio por año | 36 € | 287 € | 59 € | 25 € | 54 € | 59 € | 29 € |
Cuentas correo | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 | 20 | 10 |
MySQL* | No | No | No | Sí | No | No | 10 |
FTP | 5 | Ilimitadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
SSI* | Sí | Sí | NI* | Sí | No | Sí | Sí |
PHP* | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
CGI* | Sí | Sí | NI | Sí | No | Sí | Sí |
Perl* | Sí | Sí | No | Sí | No | Sí | Sí |
Antivirus | Sí | Sí | Opcional | Opcional | No | Sí | No |
Estadísticas web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
Directorios protegidos | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí |
Empresas extranjeras | 3Essentials (starter) |
Arvixe (personal plan) |
dh2 (personal plan) |
HostGo (GoStarter) |
Hostony (profi) |
Dreamhost (Crazy Domain Insane!) |
Pronet (basic dollar) |
Plataforma | Windows | Linux | Linux o Windows | NI | Linux | NI | NI |
Nº dominios | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 |
Espacio en disco | 3 GB | 500 MB | 5 GB | 2 GB | 200 GB | 200 GB | 325 MB |
Transferencia mensual | 100 GB | 5 GB | 300 GB | 100 GB | 2.000 GB | 2.000 GB | 3 GB |
Precio por año | 48 $ | 30 $ | 48 $ | 77,5 $ | 94 $ | 120 $ | 18 $ |
Cuentas correo | Ilimitadas | Ilimitadas | 3.000 | 50 | Ilimitadas | 3.000 | Ilimitadas |
MySQL | 1 | Ilimitadas | 30 | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas | NI |
FTP | 1 | Ilimitadas | 30 | 50 | Ilimitadas | 75 | Ilimitadas |
SSI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
PHP | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
CGI | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Perl | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No |
Antivirus | NI | Firewall | Sí | Sí | NI | Sí | No |
Estadísticas web | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | NI | No |
Directorios protegidos | Sí | Sí | Sí | NI | Sí | Sí | Sí |
* NI = no indicado en la referencia del plan.
Transferencia mensual = cantidad de tráfico mensual generado por tu página. Por ejemplo: si una página pesa 100 Kb (incluyendo imágenes) y es visitada 10 veces al día, generará un tráfico de 30 Mb al mes.
MySQL = gestor de bases de datos
SSI = comandos que se insertan en HTML para ejecutar guiones CGI, insertar archivos, insertar la fecha y la hora, etc.
PHP = lenguaje de programación que se ejecuta en el servidor y permite integrar multitud de funcionalidades en páginas HTML así como trabajar con bases de datos.
CGI = programas que incorporan interactividad a tu web. Hay muchos cgis gratuitos y genéricos como estadísticas, libros de visitas, relojes, calendarios, etc.
Perl = lenguaje de programación muy utilizado para el desarrollo de programas CGI.
Si deseas buscar otras empresas o planes de hosting, entra en BuscaHost (principalmente hosting español) o en FindMyHosting (principalmente hosting extranjero).